At the conclusion of every National Championship Tournament, the winners of each division face off in the National Championship Trial. Traditionally, the winner of the National Championship Trial is determined by the team that earns a majority victory of the three scoring judges in the round.
The results of the National Championship Trial by year are as follows:
| Year | Winner | Runner-Up |
|---|---|---|
| 2025 | University of Chicago | Miami University |
| 2024 | University of Virginia | Hillsdale College |
| 2023 | University of California, Los Angeles | Harvard University |
| 2022 | Harvard University | University of Chicago |
| 2021 | University of Maryland, Baltimore County | Yale University |
| 2020 | Tournament Cancelled | |
| 2019 | No Winner Declared | Rhodes College |
| 2018 | Miami University | Yale University |
| 2017 | University of Virginia | Yale University |
| 2016 | Yale University | University of Virginia |
| 2015 | Harvard University | Yale University |
| 2014 | University of California, Los Angeles | Princeton University |
| 2013 | Florida State University | Rhodes College |
| 2012 | Duke University | Rutgers University |
| 2011 | University of California, Los Angeles | New York University |
| 2010 | New York University | Harvard University |
| 2009 | Northwood University | George Washington University |
| 2008 | University of Maryland, College Park | George Washington University |
| 2007 | University of Virginia | Harvard University |
| 2006 | University of Virginia | Harvard University |
| 2005 | University of California, Los Angeles | Georgia Institute of Technology |
| 2004 | University of California, Los Angeles | Columbia University |
| 2003 | University of Iowa | Howard University |
| 2002 | University of Iowa | Georgetown University |
| 2001 | Miami University (Ohio) | Rhodes College |
| 2000 | University of Maryland, College Park | University of Wisconsin–Milwaukee |
| 1999 | Bellarmine University | Rhodes College |
| 1998 | University of Maryland, College Park | Bellarmine University |
| 1997 | Howard University | Rhodes College |
| 1996 | University of Maryland, College Park | Saint Louis University |
| 1995 | Rhodes College | Loras College |
| 1994 | Rhodes College | Bellarmine University |
| 1993 | Drake University | University of Maryland, College Park |
| 1992 | University of Maryland, College Park | University of Maryland, College Park |
| 1991 | Rhodes College | Bellarmine University |
| 1990 | Rhodes College | Toledo Community College |
| 1989 | Drake University | University of St. Thomas (MN) |
| 1988 | University of South Dakota | Wright State University |
| 1987 | University of St. Thomas | Bellarmine University |
| 1986 | Wright State University | Northwestern University |
| 1985 | Eastern Illinois University | Central College |
The following is a list of the universities and colleges that have participated in the National Championship Trial, with their results in the final round.
| Team | Winners | Winning Years | Runners-Up | Runner-Up Years |
|---|---|---|---|---|
| U. of Maryland, College Park | 5 | 2008, 2000, 1998, 1996, 1992 | 2 | 1993, 1992 |
| U. of California, Los Angeles | 5 | 2023, 2014, 2011, 2005, 2004 | 0 | N/A |
| Rhodes College | 4 | 1995, 1994, 1991, 1990 | 5 | 2019, 2013, 2001, 1999, 1997 |
| University of Virginia | 4 | 2024, 2017, 2007, 2006 | 1 | 2016 |
| Harvard University | 2 | 2022, 2015 | 4 | 2023, 2010, 2007, 2006 |
| Miami University (Ohio) | 2 | 2018, 2001 | 1 | 2025 |
| University of Iowa | 2 | 2003, 2002 | 0 | N/A |
| Drake University | 2 | 1993, 1989 | 0 | N/A |
| Yale University | 1 | 2016 | 4 | 2021, 2018, 2017, 2015 |
| Bellarmine University | 1 | 1999 | 4 | 1998, 1994, 1991, 1987 |
| University of Chicago | 1 | 2025 | 1 | 2022 |
| New York University | 1 | 2010 | 1 | 2011 |
| Howard University | 1 | 1997 | 1 | 2003 |
| University of St. Thomas | 1 | 1987 | 1 | 1989 |
| Wright State University | 1 | 1986 | 1 | 1988 |
| U. of Maryland, Baltimore County | 1 | 2021 | 0 | N/A |
| Florida State University | 1 | 2013 | 0 | N/A |
| Duke University | 1 | 2012 | 0 | N/A |
| Northwood University | 1 | 2009 | 0 | N/A |
| University of South Dakota | 1 | 1988 | 0 | N/A |
| Eastern Illinois University | 1 | 1985 | 0 | N/A |
| George Washington University | 0 | N/A | 2 | 2008, 2009 |
| Hillsdale College | 0 | N/A | 1 | 2024 |
| Princeton University | 0 | N/A | 1 | 2014 |
| Rutgers University | 0 | N/A | 1 | 2012 |
| Georgia Tech | 0 | N/A | 1 | 2005 |
| Columbia University | 0 | N/A | 1 | 2004 |
| Georgetown University | 0 | N/A | 1 | 2002 |
| University of Wisconsin–Milwaukee | 0 | N/A | 1 | 2000 |
| Saint Louis University | 0 | N/A | 1 | 1996 |
| Loras College | 0 | N/A | 1 | 1995 |
| Toledo Community College | 0 | N/A | 1 | 1990 |
| Northwestern University | 0 | N/A | 1 | 1986 |
| Central College (Iowa) | 0 | N/A | 1 | 1985 |
